
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 610 | 3849 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 609 | 4378 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 608 | 0996 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 607 | 4694 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 606 | 7812 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 605 | 2408 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 604 | 6294 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 603 | 2213 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 602 | 3424 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 601 | 7556 |
