
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 615 | 3387 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 614 | 5142 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 613 | 6707 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 612 | 0083 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 611 | 3937 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 610 | 7468 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 609 | 5074 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 608 | 3641 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 607 | 2443 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 606 | 7024 |
